Разъем состоит, как правило, из штекера с гнездом и представляет собой конструкцию из корпуса и контактной группы (группы контактов). Разъемы выполняются из различных видов материалов, среди которых наиболее распространены металл, пластик, керамика. Использование серебра, золота и платины в покрытии контактов обусловлено высокой электрической проводимостью и защитными качествами этих драгоценных материалов. Применение драгоценных металлов, не подверженных окислению и коррозии, обеспечивает большую степень надежности контактов и создает устойчивость к образованию на контактах кратковременной электрической дуги. Эти качества повлияли на широкое распространение драгоценных металлов в технике и промышленности.
РАЗЪЕМЫ
Наименование. Ед. измерения. Новая. Б/У.
СНП 14-112Р шт. 0,49 0,295
СНП 14-72Р шт. 0,31 0,22
СНП 17-52Р шт. 0,42 0,294
СНП 34-30Р шт. 0,19 0,13
СНП 34-30В полн шт. 0,08 0,06
СНП 34-30В лок шт. 0,03 0,03
СНП 34-69Р шт. 0,44 0,308
СНП 34-69В полн. шт. 0,3 0,21
СНП 34-69 локальный шт. 0,06 0,06
СНП 34-90Р шт. 0,57 0,21
СНП 34-90В шт. 0,21 0,147
СНП 34-113Р шт. 0,72 0,504
СНП 34-113В полн. шт. 0,5 0,25
СНП 34-113В локальный шт. 0,1 0,07
СНП 34-135Р шт. 0,86 0,602
СНП 34-135В полн. шт. 0,6 0,3
СНП 34-135В локальный шт. 0,1 0,1
СНП 59-32Р шт. 0,15 0,1
СНП 59-32В шт. 0,07 0,05
СНП 59-48Р шт. 0,23 0,16
СНП 34-48В шт. 0,09 0,06
СНП 59-64Р шт. 0,31 0,217
СНП 59-64В шт. 0,15 0,1
СНП 59-96Р шт. 0,47 0,3
СНП 59-96В шт. 0,22 0,154
СНО 59-135Р шт. 0,95 0,665
СНО 59-135В шт. 0,53 0,371
СНО 64-32Р шт. 0,15 0,1
СНО 64-48Р шт. 0,23 0,16
СНО 64-64Р шт. 0,31 0,217
СНО 64-96Р шт. 0,47 0,3
СНО 64-96В шт 0,22 0,154
СНО 54-60Р шт. 0,1 0,1
ОНП 256Р шт. 1,6 1,134
ОНП 256В шт. 0,21 0,147
ОНП-НС-1-94 шт. 0,6 0,42
ОНП-НС-1-108 шт. 0,66 0,462
РППМ 16-288Р шт. 1,5 1,4
РППМ 16-288Р 90г шт. 1,4 1,2
РППМ 17-48-3Р шт. 0,2 0,14
РППМ 17-52-3Р шт. 0,22 0,154
РППМ 10-144 шт. 1,19 1
РППГ 2-48 (желтого цв.) шт. 0,44 0,3
ГРППМ 7-90Г1 Р шт. 0,25 0,175
ГРППМ 7-90ША1 В шт. 0,08 0,05
РППМ 16-72 шт. 0,43 0,3
РПС 1-37полн шт. 0,07 0,035
РПС 1-37 локальный шт. 0,03 0,03
ОНП-ВС-224Р шт. 1,42 0,98
ОНП-ВС-224В шт. 0,2 0,14
СНП 41-120Р шт. 0,87 0,87
37Ш шт. 0,05 0,03
ОНП-КС,РВ 1конт шт. 0,001 0,001
РС колодки 1конт шт. 0,001 0,0008
Украчка 1 контакт шт. 0,004 0,002
РПМ-32 шт. 0,13 0,1
Контакты СНП Р кг. 3% 30
Контакты СНП В кг. 1,80% 18
Контакты ШР Р кг. 1,60% 18
Контакты ШР В кг. 0,80% 20
Ламели желтые (импортн) кг. 0,30% 3
Ламели желтые (советс) кг. 0,60% 6
Лигатура (с РС колодок) кг. 3% 30